Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > ESTADO DE LA ESTACIÓN
ESTADO DE LA ESTACIÓN (11/02/2025)
Estado | Abierta |
Cota de Nieve | 1700 m |
Espesor Máximo | 50 cm |
Espesor Mínimo | 25 cm |
Tipo de Nieve | Húmeda |
Km esquiables | 9.1 km |
Área esquiable | 26.76 % |
Estado de las pistas (11/02/2025)
Pistas Verdes | 5/6 |
Pistas Azules | 3/8 |
Pistas Rojas | 3/13 |
Pistas Negras | 0/4 |
Snowpark | 0/1 |
Pistas de Fondo | 0/2 |
Itinerario esquiable | 0/1 |
Total de Pistas abiertas | 11/35 |
Estado de los remontes (11/02/2025)
Telesillas Abiertos | 4/4 |
Telesquies Abiertos | 1/7 |
Cintas transportadoras abiertas | 4/4 |
Total de remontes abiertos | 9/15 |
ACCESOS A SAN ISIDRO (11/02/2025)
Accesos | Estado |
---|---|
León | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Asturias | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Vegarada a Riopinos. | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Salencias a Cebolledo. | Abierto |
Información de la Dirección General de Tráfico
Para una información totalmente actualizada consulte las siguientes direcciones: