Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > ESTADO DE LA ESTACIÓN
ESTADO DE LA ESTACIÓN (11/03/2026)
| Estado | Abierta |
| Cota de Nieve | 1700 m |
| Espesor Máximo | 70 cm |
| Espesor Mínimo | 20 cm |
| Tipo de Nieve | Húmeda |
| Km esquiables | 15.4 km |
| Área esquiable | 45.28 % |
Estado de las pistas (11/03/2026)
| Pistas Verdes | 5/6 |
| Pistas Azules | 4/8 |
| Pistas Rojas | 5/13 |
| Pistas Negras | 2/4 |
| Snowpark | 0/1 |
| Pistas de Fondo | 0/2 |
| Itinerario esquiable | 0/1 |
| Total de Pistas abiertas | 16/35 |
Estado de los remontes (11/03/2026)
| Telesillas Abiertos | 4/4 |
| Telesquies Abiertos | 1/7 |
| Cintas transportadoras abiertas | 3/4 |
| Total de remontes abiertos | 8/15 |
ACCESOS A SAN ISIDRO (11/03/2026)
| Accesos | Estado |
|---|---|
| León | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
| Asturias | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
| Vegarada a Riopinos. | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
| Salencias a Cebolledo. | Abierto |
Información de la Dirección General de Tráfico
Para una información totalmente actualizada consulte las siguientes direcciones:


