Portada
Está en: Inicio > PISTAS Y REMONTES > INFORMACIÓN GENERAL
Información General
Cotas de la Estación
- Cota máxima: 2.100 metros
- Cota mínima: 1.500 metros
Pistas de esquí alpino
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| Verde | 6 | 0.7 km |
| Azul | 8 | 9.05 km |
| Roja | 13 | 13.111 km |
| Negra | 4 | 4.54 km |
| Total | 31 | 27.401 km alpinos |
Pistas especiales
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| Pistas de Fondo | 2 | 3 km |
| SnowPark | 1 | 0.1 km |
| Total | 3 | 3.1 km |
Itinerario Esquiable
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| Itinerario esquiable | 1 | 3.5 km |
| Total | 1 | 3.5 km |
Remontes
| Tipo de remonte | Número de Remontes | Capacidad de viajeros por hora |
|---|---|---|
| Telesillas | 4 | 6.600 |
| Telesquíes | 7 | 4.900 |
| Cintas trasnportadoras | 4 | 4.800 |
| Total | 15 | 16,300 |


