Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > ESTADO DE LA ESTACIÓN
ESTADO DE LA ESTACIÓN (22/02/2012)
| Estado | Abierta |
| Cota de Nieve | 1500 m |
| Espesor Máximo | 180 cm |
| Espesor Mínimo | 60 cm |
| Tipo de Nieve | Polvo - Dura |
| Km esquiables | 30.65 km |
| Área esquiable | 90.11 % |
Estado de las pistas (22/02/2012)
| Pistas Verdes | 4/5 |
| Pistas Azules | 9/9 |
| Pistas Rojas | 10/13 |
| Pistas Negras | 3/4 |
| Snowpark | 1/1 |
| Pistas de Fondo | 2/2 |
| Itinerario esquiable | 1/1 |
| Total de Pistas abiertas | 30/35 |
Estado de los remontes (22/02/2012)
| Telesillas Abiertos | 4/4 |
| Telesquies Abiertos | 6/7 |
| Cintas transportadoras abiertas | 4/4 |
| Total de remontes abiertos | 14/15 |
ACCESOS A SAN ISIDRO (22/02/2012)
| Accesos | Estado |
|---|---|
| León | Abierto |
| Asturias | Abierto |
| Vegarada Riopinos | Abierto |
| Salencias-Cebolledo | Abierto |
Información de la Dirección General de Tráfico
Para una información totalmente actualizada consulte las siguientes direcciones:


